| |
|
 | Sitz-/Steheinheit |
| - | Neue Geometrie mit „Low Shearing“ im Rücken und Sitz |
| - | Die Fussauflage bewegt sich nicht, der Sitz hebt an, was eine möglichst tiefe Fussauflagenposition erlaubt und trotzallem viel Bodenfreiheit |
| - | niedrige Sitzhöhe |
| - | Grosse Fussauflagen, viel Platz |
| - | Beim Aufstehen gehen die Antriebsräder vorn zu Boden, die grossen Räder werden abgehoben – bestes stehend Fahren |
| - | Fussauflagenhöhe und Sitztiefenverstellung ohne Werkzeug |
| - | Mit einem Modelle alle Sitztiefen 35 – 63 cm |
| - | Sitzbreiten 32, 36, 40, 44, 48, 52 cm |
| - | nur Sitzblech wechseln, alle anderen Komponenten verstellbar |
| - | Verschiedene Sitz-/Rückensysteme an zu bringen |
| - | Sitzkantelung als Option 25° |
| - | Kein Liegen oder Rückenwinkelverstellen – manuelle Rückenwin-kelvoreinstellung +/- 7°enthalten |
| - | 2 Versionen von Kniehalter a) angebaute einschwenkbar oder b) Version „extra stark“ wie beim combi – beide verstellbar |
| - | Armlehnen in Höhe, Breite und Winkel nach innen verstellbar |
| - | Für Transport Rücken abklappbar |
| | |
| |  |
 | Fahrwerk |
| - | Mittelrad |
| - | Geringe Abmessungen |
| - | Kräftige Antriebsmotoren (Micro Motor 4-Pol, wie combi) |
| - | Kräftige PG Steuerung VR2 – mit oder ohne Beleuchtung |
| - | 10 km/h schnell, ca. 30 km Reichweite |
| - | 4 angetriebene Räder, Vorderräder mittels Kettenrad, welche beim Wechsel Sitzen Stehen die Position ändern – die Vorderräder gehen zu Boden und heben die mittleren ab |
| - | 70 AH Batterien möglich |
| - | Hindernisse besser überwindbar, da Vorderräder greifen und helfen auf zu steigen |
| - | Rampenfahren kein Problem, wenn die Mittelradantriebe abgehoben werden, so ziehen die Vorderräder |
| - | Kein Problem beim Schwellen oder Löcher überfahren – 4WD |